根据《关于开展2024-2025学年先进班集体、三好学生、优秀学生干部评选的通知》及相关办法。经个人申请,辅导员推荐,二级学院初审合格。现将2024-2025学年先进班集体、三好学生、优秀学生干部初审合格名单予以公示。
为体现公平、公正、公开的原则,现公示3个工作日,时间为2025年11月21日—2025年11月25日。如有异议,请于11月25日下午下班前向经济管理学院办公室实名反映。(地址:8B101,电话18308322411)
经济管理学院
2025年11月21日
先进班集体 |
序号 | 学院 | 班级 |
1 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营(学徒制)2331班 |
2 | 经济管理学院 | 大数据与会计2334班 |
3 | 经济管理学院 | 现代物流管理2331班 |
三好学生 |
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 电商2331 | 刘玉敏 | 37 | 会计2434 | 蒋昕 |
2 | 电商2331 | 刘思琪 | 38 | 会计2434 | 陈秋月 |
3 | 电商2331 | 何亚洁 | 39 | 酒店管理2331 | 吕燕 |
4 | 电商2332 | 唐诗婷 | 40 | 酒店管理2331 | 罗娟 |
5 | 电商2332 | 李思乐 | 41 | 酒店管理2331 | 何燕芳 |
6 | 电商2332 | 李坤元 | 42 | 酒店管理2332 | 王雨轩 |
7 | 电商2421 | 梁钶婧 | 43 | 酒店管理2332 | 曾薇锜 |
8 | 电商2421 | 张远哲 | 44 | 酒店管理2431 | 付佳玉 |
9 | 电商2431 | 蔡明慧 | 45 | 酒店管理2431 | 韩城露 |
10 | 电商2431 | 唐思琪 | 46 | 酒店管理2432 | 喻孝燕 |
11 | 电商2431 | 蒋雨洁 | 47 | 酒店学徒2331 | 代芳 |
12 | 电商2432 | 罗红蓉 | 48 | 酒店学徒2332 | 唐梦婷 |
13 | 电商2432 | 张云蕾 | 49 | 酒店学徒2431 | 刘世毅 |
14 | 会计2331 | 张莹 | 50 | 酒店学徒2431 | 陈秋羽 |
15 | 会计2331 | 牟运霞 | 51 | 市场营销2331 | 舒琴 |
16 | 会计2331 | 陈希 | 52 | 市场营销2331 | 成丽红 |
17 | 会计2332 | 梁静 | 53 | 市场营销2331 | 周世涵 |
18 | 会计2332 | 肖学香 | 54 | 市场营销2332 | 祝丽芳 |
19 | 会计2332 | 贺琪 | 55 | 市场营销2332 | 郑姝鑫 |
20 | 会计2333 | 蔡青凌 | 56 | 物流2331 | 郑佳慧 |
21 | 会计2333 | 刘行 | 57 | 物流2331 | 何燕 |
22 | 会计2333 | 扈婷婷 | 58 | 物流2331 | 周晓慧 |
23 | 会计2334 | 孔德燕 | 59 | 物流2332 | 陈娇柔 |
24 | 会计2334 | 邓雪雪 | 60 | 物流2332 | 张丽珍 |
25 | 会计2334 | 李璐 | 61 | 物流2332 | 苏清萍 |
26 | 会计2421 | 罗敏 | 62 | 物流2431 | 侯欣月 |
27 | 会计2421 | 舒聪惠 | 63 | 物流2431 | 廖书琴 |
28 | 会计2431 | 杨丽 | 64 | 物流2431 | 黄琬婷 |
29 | 会计2431 | 魏欣芝 | 65 | 物流2432 | 林熙钥 |
30 | 会计2432 | 刘阳懿 | 66 | 物流2432 | 马小弘 |
31 | 会计2432 | 黄宇 | 67 | 物流2432 | 王艺霖 |
32 | 会计2432 | 钟世燕 | 68 | 营销2431 | 胡雨欣 |
33 | 会计2433 | 岳欣宸 | 69 | 营销2431 | 汤丽沙 |
34 | 会计2433 | 文瑞诗 | 70 | 营销2432 | 杨婷婷 |
35 | 会计2433 | 钟明萍 | 71 | 营销2432 | 罗紫涵 |
36 | 会计2434 | 周小婷 |
|
|
|
优秀学生干部 |
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 电商2331 | 刘思琪 | 25 | 会计2434 | 周小婷 |
2 | 电商2331 | 何晴 | 26 | 酒店管理2331 | 吴静 |
3 | 电商2332 | 唐诗婷 | 27 | 酒店管理2331 | 潘黎 |
4 | 电商2332 | 李坤元 | 28 | 酒店管理2332 | 曾薇锜 |
5 | 电商2421 | 张远哲 | 29 | 酒店管理2431 | 游欣雨 |
6 | 电商2431 | 蔡明慧 | 30 | 酒店管理2432 | 余妍 |
7 | 电商2431 | 朱丽羽 | 31 | 酒店学徒2332 | 蔡佳燚 |
8 | 电商2432 | 王乐生 | 32 | 酒店学徒2431 | 沈琪 |
9 | 电商2432 | 张云蕾 | 33 | 营销2332 | 朱丽杰 |
10 | 会计2331 | 张莹 | 34 | 营销2332 | 夏艺 |
11 | 会计2331 | 牟运霞 | 35 | 物流2331 | 靳玉蝶 |
12 | 会计2332 | 梁静 | 36 | 物流2331 | 苟思佳 |
13 | 会计2332 | 贺琪 | 37 | 物流2332 | 胡瀛 |
14 | 会计2333 | 扈婷婷 | 38 | 物流2332 | 吴霜 |
15 | 会计2333 | 刘行 | 39 | 物流2431 | 罗颖 |
16 | 会计2421 | 易芸芸 | 40 | 物流2431 | 侯欣月 |
17 | 会计2421 | 舒聪惠 | 41 | 物流2432 | 林熙钥 |
18 | 会计2431 | 曾琳 | 42 | 物流2432 | 陈梦 |
19 | 会计2431 | 魏铃 | 43 | 营销2331 | 罗熙堯 |
20 | 会计2432 | 钟世燕 | 44 | 营销2331 | 蒋丽萍 |
21 | 会计2432 | 沈欣 | 45 | 营销2431 | 胡雨欣 |
22 | 会计2433 | 李星瑶 | 46 | 营销2431 | 徐贞利 |
23 | 会计2433 | 陈艾琳 | 47 | 营销2432 | 唐甜甜 |
24 | 会计2434 | 陈秋月 | 48 | 营销2432 | 罗紫涵 |